دليل أندر البطاقات لجمع Pokémon TCG Pocket
عالم Pokémon يعد مصدر إلهام للكثيرين بطرق متنوعة. البعض منا نشأ وهو يلعب اللعبة أو يجمع بطاقاتها، بينما يستمتع آخرون بمشاهدة العروض المتحركة. لعبة Pokémon TCG Pocket، الجيل الجديد من ألعاب البطاقات المرخصة رسميًا، تتيح لهواة الجمع المبتدئين فرصة الحصول على بطاقات Pokémon المفضلة لديهم بشكل رقمي!
في لعبة TCG Pocket، تتميز بعض البطاقات بندرتها الاستثنائية والتحديات الفريدة المرتبطة بالحصول عليها. سيقدم هذا الدليل لمحة شاملة عن أندر البطاقات التي يمكنك جمعها!
Gold Crown EX Cards
تُعد بطاقات Gold Crown EX القمة في مستوى الندرة في لعبة Pokémon TCG Pocket. تتميز هذه البطاقات بتصاميم فنية مبهرة ومغطاة بصبغة ذهبية، مما يجعلها محط اهتمام وشغف كبير بين هواة جمع البطاقات. ومن أبرز الأمثلة:
البطاقة | رقم المجموعة | معدل السحب (الحزمة القياسية – الفتحة الرابعة) | معدل السحب (الحزمة القياسية – الفتحة الخامسة) | معدل السحب (حزمة الآلهة) | نقاط الصناعة |
Charizard EX Gold Crown | A1 284 | 0.013% (أي حزمة Genetic Apex) | 0.053% (أي حزمة Genetic Apex) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 2,500 نقطة |
Pikachu EX Gold Crown | A1 285 | 0.013% (أي حزمة Genetic Apex) | 0.053% (أي حزمة Genetic Apex) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 2,500 نقطة |
Mewtwo EX Gold Crown | A1 286 | 0.013% (أي حزمة Genetic Apex) | 0.053% (أي حزمة Genetic Apex) | 5.263% (حزمة Mewtwo فقط) | 2,500 نقطة |
Mew EX Gold Crown | A1a 86 | 0.040% (حزمة Mythical Island) | 0.160% (حزمة Mythical Island) | 5.555% ( حزمة Mythical Island) | 2,500 نقطة |
بطاقات Immersive Full Art
تتميز هذه البطاقات بتصاميمها الفنية التفصيلية التي تأسر اللاعبين وتسمح لهم “بالانغماس” في الرسوم التوضيحية الفريدة. من بين هذه البطاقات، تعد Celebi EX أحدث الإضافات التي تستحق الإشادة.
البطاقة | رقم المجموعة | معدل السحب (الحزمة القياسية – الفتحة الرابعة) | معدل السحب (الحزمة القياسية – الفتحة الخامسة) | معدل السحب (حزمة الآلهة) | نقاط الصناعة |
Charizard EX | A1 280 | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 0.888% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,500 نقطة |
Pikachu EX | A1 281 | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 0.888% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,500 نقطة |
Mewtwo EX | A1 282 | 0.222% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.888% (حزمة Mewtwo فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,500 نقطة |
Celebi EX | A1a 85 | 0.222% (حزمة Mythical Island) | 0.888% (حزمة Mythical Island) | 5.555% (حزمة Mythical Island) | 1,500 Pack نقطة |
بطاقات النجمتين
تُعتبر بطاقات النجمتين أكثر شيوعًا مقارنة بالفئات السابقة، لكنها لا تزال نادرة نسبياً ويصعب الحصول عليها. تبلغ احتمالية سحب أي بطاقة من فئة النجمتين في الفتحة الرابعة 0.500%، بينما تصل إلى 2% في الفتحة الخامسة. تتضمن هذه الفئة بطاقات مثل Full Art Trainer بالإضافة إلى إصدارين مختلفين من الفن لبكيمون معين، مما يجعلها جذابة لهواة الجمع الذين يقدرون التفاصيل الفريدة.
البطاقة | رقم المجموعة | معدل السحب (الحزمة القياسية – الفتحة الرابعة) | معدل السحب (الحزمة القياسية – الفتحة الخامسة) | معدل السحب (حزمة الآلهة) | نقاط الصناعة |
Venusaur EX | A1 251 | 0.055% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.222% (حزمة Mewtwo فقط) | 5.263% (حزمة Mewtwo فقط) | 1,250 نقطة |
Exeggutor EX | A1 252 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Charizard EX | A1 253 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Arcanine EX | A1 254 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Moltres EX | A1 255 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Blastoise EX | A1 256 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Starmie EX | A1 257 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Articuno EX | A1 258 | 0.055% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.222% (حزمة Mewtwo فقط) | 5.263% (حزمة Mewtwo فقط) | 1,250 نقطة |
Pikachu EX | A1 259 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Zapdos EX | A1 260 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Gengar EX | A1 261 | 0.055% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.222% (حزمة Mewtwo فقط) | 5.263% (حزمة Mewtwo فقط) | 1,250 نقطة |
Mewtwo EX | A1 262 | 0.055% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.222% (حزمة Mewtwo فقط) | 5.263% (حزمة Mewtwo فقط) | 1,250 نقطة |
Machamp EX | A1 263 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Marowak EX | A1 264 | 0.055% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.222% (حزمة Mewtwo فقط) | 5.263% (حزمة Mewtwo فقط) | 1,250 نقطة |
Wigglytuff EX | A1 265 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Erika | A1 266 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Misty | A1 267 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Blaine | A1 268 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Koga | A1 269 | 0.055% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.22% | 5.26% | 1,250 نقطة |
Giovanni | A1 270 | 0.055% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.222% (حزمة Mewtwo فقط) | 5.263% (حزمة Mewtwo فقط) | 1,250 نقطة |
Brock | A1 271 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Sabrina | A1 272 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Lt. Surge | A1 273 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Moltres EX | A1 274 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Articuno EX | A1 275 | 0.055% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.222% (حزمة Mewtwo فقط) | 5.263% (حزمة Mewtwo فقط) | 1,250 نقطة |
Zapdos EX | A1 276 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Gengar EX | A1 277 | 0.055% (حزمة Mewtwo فقط) | 0.222% (حزمة Mewtwo فقط) | 5.263% (حزمة Mewtwo فقط) | 1,250 نقطة |
Machamp EX | A1 278 | 0.055% (حزمة Charizard فقط) | 0.222% (حزمة Charizard فقط) | 5.263% (حزمة Charizard فقط) | 1,250 نقطة |
Wigglytuff EX | A1 279 | 0.055% (حزمة Pikachu فقط) | 0.222% (حزمة Pikachu فقط) | 5.263% (حزمة Pikachu فقط) | 1,250 نقطة |
Celebi EX | A1a 75 | 0.050% (حزمة Mythical Island) | 0.200% (حزمة Mythical Island) | 5.555% (حزمة Mythical Island) | 1,250 نقطة |
يمكن للاعبين الاستمتاع بلعبة Pokémon TCG Pocket بشكل أكبر على شاشة أكبر لجهاز الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول، مع لوحة مفاتيح وماوس عبر BlueStacks!